После многочисленных доказательств, что слизь всегда является главной причиной болезни и преждевременной старости, следует еще проследить отдельно на некоторых органах, в какой степени слизистое культурное питание препятствует развитию красоты при росте человеческого тела и вызывает симптомы старости.
Если бы по райскому закону легким человека и коже был предоставлен в качестве покрова один только воздух и солнечное электричество, а желудку и кишечнику только солнечное питание, т.е. фрукты, которые почти без остатка перевариваются и, как остатки, выделяют лишь целлюлозу без всякой слизи, клея и зародышей, то нельзя согласиться, что трубчатая система человеческого организма может при этом портиться, ослабевать, стариться и, в конце концов, совсем отказаться работать. Вместо живых, полных энергии, клеток плодов теперь человек ест "убоину", которая биологически предназначена для хищных зверей, т. е. гнилостное и неудобоваримое питание, не дающее энергии.
В особенности в желудке и кишечнике накопляются при этом остатки (слизь), которые постепенно закупоривают каналы и фильтры (железы). В итоге это все и ведет к преждевременной старости. Таким образом, преждевременная старость есть, в сущности, прямая болезнь, медленное и постепенное разрушение жизненного мотора.
Химия пищевых продуктов дает точные доказательства того, что уродства и распад клеток происходят от бедной минералами культурной пищи.
Если уродства, потеря красоты и старость происходят вследствие неправильного питания, то терапия красоты и молодости зависит только от диеты и от соответствующего улучшения пищевых продуктов. Бледный мертвецкий цвет тела культурного человека, лишенного света и солнца, бесспорно, некрасив и зависит преимущественно от белого мертвого цвета неудобоваримого, неправильного питательного материала. Какой роскошный цвет лица будет у человека, если он станет питаться одними "рдяными" плодами: виноградом, вишнями и апельсинами, да ещё, если к этому прибавить воздушные и солнечные ванны, – об этом не имеют люди и понятия! Слизь и при этом недостаток минеральных веществ в пищевых продуктах имеют такое же значение, как и недостаток цвета. Если вы сравните сорта пищевых продуктов проф. Кёнига, то найдете, что бесслизистая пища, именно плоды и овощи, по количеству находящейся в них извести стоят на первом месте.
| Пищевые продукты | Вода | Азотистые вещества | Жир | Безазотистые вещества | Волокнистые вещества | Минеральные вещества | Мясо и мясные продукты без костей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Жирная говядина | 54,76 | 18,92 | 23,65 | — | — | 1,08 |
| Нежирная говядина | 76,47 | 20,56 | 1,74 | — | — | 1,17 |
| Жирная телятина | 72,31 | 18,88 | 7,41 | 0,07 | — | 1,33 |
| Нежирная телятина | 78,84 | 19,86 | 0,82 | — | — | 0,50 |
| Полужирная баранина | 75,99 | 17,11 | 5,77 | — | — | 1,33 |
| Жирная свинина | 47,40 | 14,54 | 37,34 | — | — | 0,72 |
| Нежирная свинина | 72,57 | 20,25 | 6,81 | — | — | 1,10 |
| Гусь | 40,87 | 14,21 | 44,26 | — | — | 0,66 |
| Голубь | 75,10 | 22,14 | 1,00 | 0,76 | — | 1,00 |
| Лососина | 67,01 | 19,73 | 10,74 | — | — | 1,39 |
| Угорь | 57,42 | 12,83 | 28,37 | — | — | 0.85 |
| Щука | 70,84 | 18,33 | 0,47 | — | — | 1,00 |
| Карп | 76,97 | 21,86 | 1,09 | — | — | 1,33 |
| Консервы | ||||||
| Итальянская колбаса | 20,76 | 27,31 | 39,88 | 5,10 | — | 6,95 |
| Ливерная колбаса | 48,70 | 15,93 | 26,33 | 6,38 | — | 2,66 |
| Молоко и молочные продукты | ||||||
| Коровье молоко | 87,27 | 3,39 | 3,68 | 4,94 | — | 0,72 |
| Масло | 13,45 | 0,76 | 83,70 | 0,50 | — | 1,59 |
| Жирный сыр | 49,79 | 18,97 | 25,87 | 0,83 | — | 4,54 |
| Нежирный сыр | 43,06 | 35,59 | 12,45 | 4,22 | — | 4,68 |
| Куриные яйца | 73,67 | 12,55 | 12,11 | 0,55 | — | 1,12 |
| Мука и прочее | ||||||
| Пшеничная мука мелкая | 12,63 | 10,68 | 1,13 | 74,74 | 0,30 | 0,52 |
| Пшеничная мука более крупная | 12,58 | 11,60 | 1,59 | 73,39 | 0,92 | 1,02 |
| Ржаная мука | 12,58 | 9,62 | 1,44 | 73,84 | 1,35 | 1,17 |
| Картофельная мука | 17,76 | 0,88 | 0,05 | 80,68 | 0,06 | 0,57 |
| Макароны | 11,89 | 10,88 | 0,62 | 75,55 0,42 | 0,64 | |
| Хлеб и прочее | ||||||
| Пшеничный хлеб из мелкой муки | 33,66 | 6,81 | 0,54 | 57,80 | 0,31 | 0,88 |
| Пшеничный хлеб из крупной муки | 37,27 | 8,44 | 0,91 | 50,99 | 1,12 | 1,27 |
| Ржаной хлеб | 39,70 | 6,43 | 1,14 | 50,44 | 0,80 | 1,49 |
| Злаки и стручковые плоды | ||||||
| Рис очищенный | 13,17 | 8,13 | 1,29 | 75,50 | 0,88 | 1,03 |
| Горох | 13,80 | 23,35 | 1,88 | 52,65 | 5,57 | 2,75 |
| Чечевица | 12,33 | 23,94 | 1,93 | 52,84 | 3,92 | 3,04 |
| Коренья | ||||||
| Картофель | 74,93 | 1,99 | 0,15 | 20,86 | 0,98 | 1,09 |
| Свекла крупная | 86,77 | 1,18 | 0,29 | 9,06 | 1,67 | 1,03 |
| Сельдерей | 84,09 | 1,48 | 0,39 | 11,80 | 1,40 | 0,84 |
| Овощи и прочее | ||||||
| Кольраби | 85,89 | 2,87 | 0,21 | 8,18 | 1,68 | 1,17 |
| Лук | 86,51 | 1,60 | 0,15 | 10,38 | 0,71 | 0,65 |
| Огурец | 95,36 | 1,09 | 0,11 | 2,21 | 0,78 | 0,45 |
| Турецкие бобы | 88,75 | 2,72 | 0,14 | 6,60 | 1,18 | 0,61 |
| Цветная капуста | 90,89 | 2,48 | 0,34 | 4,55 | 0,91 | 0,83 |
| Кочанная капуста | 80,03 | 3,99 | 0,90 | 11.63 | 1,88 | 1,57 |
| Белая капуста | 90,11 | 1,83 | 0,18 | 5,05 | 1,65 | 1,18 |
| Шпинат | 89,24 | 3,71 | 0,50 | 3,61 | 0,94 | 2,00 |
| Салат | 94,33 | 1,41 | 0,31 | 2,19 | 0,73 | 1,03 |
| Кислая капуста | 91,41 | 1,25 | 0,54 | 3,85 | 1,31 | 1,64 |
| Плоды | ||||||
| Яблоки | 84,37 | 0,30 | — | 12,73 | 1,98 | 0,42 |
| Груши | 85,83 | 0,35 | — | 13,09 | 0,28 | 0,29 |
| Чернослив | 81,62 | 0,78 | — | 16,76 | 6,42 | 1,16 |
| Вишни | 80,57 | 1,29 | — | 13,63 | 5,77 | 0,52 |
| Виноград | 79,12 | 1,01 | — | 16,18 | 3,03 | 0,48 |
| Земляника | 86,99 | 0,59 | 0,53 | 7,33 | 1,56 | 0,72 |
| Грецкий орех | 7,18 | 16,74 | 58,47 | 12,99 | 2,97 | 1,65 |
| Сладкий миндаль | 6,27 | 21,40 | 53,16 | 13,22 | 3,65 | 2,30 |





